All Cable Types
Type | High Temperature Cables |
Series | B 108 |
Gauge/c | 2 AWG (≈ 1083/32)/1c |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Translucent Besilen |
Approvals | RoHS |
Voltage | 3000 |
Temperature Range | -40°C to +180°C (+250°C- short term) |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | High Temperature Cables |
Series | B 108 |
Gauge/c | 1 AWG (≈ 703/28)/1c |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Translucent Besilen |
Approvals | RoHS |
Voltage | 3000 |
Temperature Range | -40°C to +180°C (+250°C- short term) |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | High Temperature Cables |
Series | B 108 |
Gauge/c | 2/0 AWG (≈ 988/28)/1c |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Translucent Besilen |
Approvals | RoHS |
Voltage | 3000 |
Temperature Range | -40°C to +180°C (+250°C- short term) |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | High Temperature Cables |
Series | B 108 |
Gauge/c | 3/0 AWG (≈ 1340/28)/1c |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Translucent Besilen |
Approvals | RoHS |
Voltage | 3000 |
Temperature Range | -40°C to +180°C (+250°C- short term) |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | High Temperature Cables |
Series | B 108 |
Gauge/c | 4/0 AWG (≈ 1680/28)/1c |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Translucent Besilen |
Approvals | RoHS |
Voltage | 3000 |
Temperature Range | -40°C to +180°C (+250°C- short term) |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | High Temperature Cables |
Series | B 108 |
Gauge/c | 250 MCM (≈ 2122/28)/1c |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Translucent Besilen |
Approvals | RoHS |
Voltage | 3000 |
Temperature Range | -40°C to +180°C (+250°C- short term) |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | European Standardized Cables |
Series | 07V-K/MTW/TEW (UL/CSA/CE) |
Gauge/c | 3/0 AWG/1c |
Jacket | Blue/White PVC |
Approvals | UL MTW, UR AWM, CSA AWM, VDE, CE, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +105°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | European Standardized Cables |
Series | 07V-K/MTW/TEW (UL/CSA/CE) |
Gauge/c | 3/0 AWG/1c |
Jacket | White/Blue PVC |
Approvals | UL MTW, UR AWM, CSA AWM, VDE, CE, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +105°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | European Standardized Cables |
Series | 07V-K/MTW/TEW (UL/CSA/CE) |
Gauge/c | 4/0 AWG/1c |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UL MTW, UR AWM, CSA AWM, VDE, CE, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +105°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | European Standardized Cables |
Series | 07V-K/MTW/TEW (UL/CSA/CE) |
Gauge/c | 4/0 AWG/1c |
Jacket | Blue PVC |
Approvals | UL MTW, UR AWM, CSA AWM, VDE, CE, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +105°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | European Standardized Cables |
Series | 07V-K/MTW/TEW (UL/CSA/CE) |
Gauge/c | 4/0 AWG/1c |
Jacket | Brown PVC |
Approvals | UL MTW, UR AWM, CSA AWM, VDE, CE, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +105°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | European Standardized Cables |
Series | 07V-K/MTW/TEW (UL/CSA/CE) |
Gauge/c | 4/0 AWG/1c |
Jacket | Gray PVC |
Approvals | UL MTW, UR AWM, CSA AWM, VDE, CE, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +105°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |